- Gäster 7
-
3 Dubbelsäng(ar)
1 Enkelsäng(ar)
4 - 4 Sovrum 4
-
3 Badrum med dusch
3 - 154 m² 154 m²
- Wifi Wifi
Boende
Beskrivning
Fördelning av sovrum & sängplatser
Faciliteter
Oberoende kök (Induktion)
Badrum
Utsikt
Generell information
Service: Inklusive eller exklusive
Service: Valbara
Planera din vistelse
Deposition (återbetalas)
Viktig information
- Ej rökning
- Inga husdjur tillåtna
Villkor
If you book today and cancel before the check-in, cancelling the booking would have a penalty of 50% of the prepayment
Om du väljer att avboka din bokning kommer du bli debiterad på följande avbokningsavgifter
Ytterligare information
- Ankomst utifrån kontorets öppettider: nycklarna kommer att lämnas i en säkerhetslåda. Det totala beloppet måste betalas i förskott.
Karta och avstånd
-
Avstånd
Avstånd till restaurang, Links restaurant
50 m
Avstånd till Coffee shop
50 m
Avstånd till busstation
100 m
Avstånd till golfbana, Real Club de Golf Las Brisas
1,2 km
Avstånd till mataffär, Supercor
1,3 km
Avstånd till sandstrand, Mistral beach
4,3 km
Avstånd till Badmöjlighet, San Pedro beach
7,31 km
Avstånd till stad, Marbella old town
9,49 km
Avstånd till vattenpark, Mijas water park
40,01 km
Avstånd till Hospital, Hospital Quirón salud Marbella
40,01 km
Avstånd till flyplats, Málaga-Costa del Sol Airport
61,8 km
Avstånd till tågstation, Malaga train station
73 km
Kalender
| November - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December - 2025 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Prislistor
| DatumPris per natt (Moms ingår) | |
|---|---|
| 03/11/2025 · 05/11/2025 |
93 € |
| 06/11/2025 · 06/11/2025 |
111 € |
| 07/11/2025 · 07/11/2025 |
118 € |
| 08/11/2025 · 08/11/2025 |
120 € |
| 09/11/2025 · 09/11/2025 |
118 € |
| 10/11/2025 · 10/11/2025 |
99 € |